Flygoo China 500g 800g 1kg 수처리용 대형 오존 발생기
개요 Flygoo China 500g 800g 1kg 대형 수처리 오존 발생기 제품 설명 Flygoo 대형 오존 발생기는 자동 제어 시스템, HMI 제어, EnglishSiemensLCD를 채택합니다.
기본정보
| 모델 번호. | FG-OF |
| 빈도 | 50~60Hz |
| 설치 | 수직의 |
| 일반 | 코로나엔라둥 |
| 오존 배출 | 1000g/표준 |
| O3 농도율 | 80~120mg/m3 |
| 치수 | 1400*700*1700mm |
| 공급가스 | 순수한 산소 |
| 외부 하우징 | 스테인레스 스틸/도장 강철 하우징 |
| 무게 | 320kg |
| 전력 소비 | 10,5kW |
| 전압 | 380V/50Hz |
| 운송 패키지 | 완전한 나무 상자 |
| 등록 상표 | FG |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8543709990 |
| 생산 능력 | 100개 조각/달 |
상품 설명
Flygoo China 500g 800g 1kg 수처리용 대형 오존 발생기
상품 설명



| 기사 | 단위 | FG-OF | |||
| 오존 배출 | g/h | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| 성능 | 승 | 5.5 | 8.5 | 10.5 | 15.5 |
| 전기 같은 | VAC/Hz | 380-400/50~60 | |||
| 오존 농도 | mg/l | 산소 공급: 80~120; 공기 공급: 10~15 | |||
| 오존 제어용 | % | 10-100% | |||
| 공기 이슬점 | / | <= -60 °C | |||
| 출력 제어 | / | 4-20mA | |||
| 출력 압력 | Mpa | <0,2 | |||
| 공급가스 | / | 순수한 산소 또는 건조하고 깨끗한 공기 | |||
| 크기 (L*W*H) | mm | 1100*420*1340 | 1400*700*1700 | 1600*850*1700 | |
| 무게 | 킬로그램 | 200 | 300 | 315 | 342 |
| 물 냉각 흐름 | m3/h | 1,0-1,2 | 1,5-2,0 | 1,8-2,2 | 2,5-3,0 |
| 주변 습도 | % | <70 | |||
| 주변 온도 | 씨 | <40 | |||
오존 발생기 기능:



