휴대용 괜찮은 에너지 1000L 수소 산소 전해조 수소 연료 수소 발생기 Hho
휴대용 오케이 에너지 1000l 수소 산소 전해조 수소 연료 수소 발생기 hho 사양 소형 휴대용 대형 산업용 제품 설명 산수소/산소 발생기/
기본정보
모델 번호. | OH1000 |
출력 유형 | 교류 단상 |
가스켈레 | 산소와 수소 가스 |
인증 | CE, ISO, FCC, SGS |
성능 | 2.5kW/h |
기준 | 기준 |
AC 전압 요구 사항 | 110/220V |
가스 용량 | 1000리터/시간 |
물 소비량 | 0,53리터/시 |
작동 매체 | 순수/연수, 전기 |
치수 | 540*500*670mm |
총 중량 | 80kg |
애플리케이션 | 용접, 금속절단, HHO 보일러 난방, |
형질 | 환경 친화적, 에너지 절약, 안전, 가스 병 없음 |
상수도 | 자동으로 |
이산화탄소 불꽃 | 2800 졸업생 |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지; 1 세트/상자 |
사양 | 1000리터/시간 |
등록 상표 | 알았어, 에너지 |
기원 | 중국 창사 |
HS 코드 | 8405100000 |
생산 능력 | 500 세트/월 |
상품 설명
휴대용 OK 에너지 1000l 수소 산소 전해조 수력 연료 수소 발생기 hho기술 데이터
소형 휴대용
모델 번호 | OH100 | OH200 | OH300 | OH400 | OH600 | OH1000 |
AC 전압 요구 사항(V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
단계 | 아인젤 | 아인젤 | 아인젤 | 아인젤 | 아인젤 | 아인젤 |
정격전력(KW/h) | 0,4 | 0,8 | 1 | 1.4 | 2 | 2.5 |
최대 가스 성능 | 100리터/시간 | 200리터/시 | 300리터/시 | 400리터/시간 | 600리터/시간 | 1000리터/시간 |
최대 사용 압력(kg/cm²) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
최대 물 소비량(l/h) | 0,06 | 0,1 | 0,16 | 0,21 | 0,33 | 0,53 |
상수도 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 자동 |
최대 화염 조정제 소비량(l/h) | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,15 | 0,2 |
화염 조절제 라이닝 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 | 수동 |
치수 - L*W*H(mm) | 390*250*510 | 450*250*510 | 590*250*510 | 710*250*510 | 930*250*510 | 540*500*670 |
총중량(kg) | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 80 |
필요한 환기공간(mm) | 각 방향으로 200 | 각 방향으로 200 | 각 방향으로 200 | 각 방향으로 200 | 각 방향으로 200 | 각 방향으로 200 |
더 큰 산업
모델 번호 | OH1500 | OH3000 | OH5500 | OH7500 | OH10000 | OH20000 |
AC 전압 요구 사항(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
단계 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 | 삼 |
정격전력(KW/h) | 4.5 | 9 | 17.5 | 23 | 31 | 70 |
최대 가스 성능 | 1500리터/시 | 3000리터/시간 | 5500리터/시 | 7500리터/시 | 10000리터/시간 | 20000리터/시 |
최대 사용 압력(kg/cm²) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||